Energie

Production et ventes d’Electricité

  Unité :GWh   

  2001 2002 2003 2004
Production nationale 26 625 27 648 29 523 31 250
Production totale Sonelgaz 26 256 27 403 29 192 30 885
Ventes d’Electricité 21 901 22 977 24 936 25 910
- Haute Tension 5 125 5 236 5 180 5 401
 - Moyenne Tension 6 825 7 084 7 828 7 996
 - Basse Tension 9 951 10 657 11 928 12 513

 

Livraisons de gaz par Sonelgaz

 Unité :106 thermies

2001 2002 2003 2004
Distribution publique (Moyenne et Basse pressions ) 25690 27011 30779 34 469
Usines thermiques (Centrales*) 66026 80271 86489 90 008
Clients industriels (Haute Pression) 15432 15749 15936 18 127
Stations de recompression 1,3 3,7 31 20,3

(* ) : Non compris Gaz Associé - 

 

 Ventes de gaz naturel

   Unité : 10 6 thermies

  2001 2002 2003 2004
 Ventes totales 38160 41312 44190 49 544
 - Haute Pression 15432 15749 15936 18127
 - Moyenne Pression 3532 3969 4117 4 477
 - Basse Pression 19196 21594 24137 26941

 

Abonnés Sonelgaz

Unité : Nombre 

2001 2002 2003 2004
Abonnés Gaz naturel 1 464 884 1555962 1 683 528 1 835 690
 - Haute Pression 184 188 180 183
 - Moyenne Pression 2456 2580 2726 2896
 - Basse Pression 1 462 244 1553194 1 680 622 1 832 611
Abonnés Electricité 4 707 959 4896620 5 113 971 5 355 794
 - Haute Tension 63 64 69 69
 - Moyenne Tension 31310 32553 33524 34 834
 - Basse Tension 4 676 586 4864003 5 080 378 5 320 891

Source : Sonelgaz

 
Statistiques Economiques