Juillet

 

VARIATIONS MENSUELLES

MOIS Année 2001 Année 2002
Juil Août SEP Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil
INDICE FRUITS ET LEGUMES 134 136,9 117,1 119,9 143,7 152,9 202 196,9 163,5 180 138,8 108 141,2
INDICE FRUITS FRAIS 138,1 146,9 129,9 120,9 140,9 150,8 218,6 228 176 199,8 165,5 123,2 158,8
INDICE LEGUMES FRAIS 173,4 162,7 115,7 125,8 163,8 177,8 182,1 160,3 153,8 168,9 118,4 98,4 147
INDICE POMME DE TERRE 76 81,5 87,9 110 126 127,7 185,9 165,8 145 145,5 99 83 91,8
VARIAT FRUITS ET LEGUMES 15,1 2,2 -14,5 2,4 19,9 6,4 32,2 -2,5 -17 10,1 -22,9 -22,2 30,7
VARIATIONS FRUITS FRAIS 4,3 6,3 -11,6 -6,9 16,5 7 45 4,3 -22,8 13,5 -17,2 -25,6 28,9
VARIATIONS LEGUMES FRAIS 32,9 -6,2 -28,9 8,8 30,1 8,9 2,4 -12 -4,1 9,8 -29,9 -16,9 49,4
VARIATIONS POMME DE TERRE 25,9 7,2 7,9 25,1 14,5 1,4 45,6 -10,8 -12,6 0,3 -32 -16,1 10,5

 

 
Indices