Statistiques 2002

Les prélèvements annuels d’eau durant les 12 dernières années

Source : Ministère des Ressources en Eau

Année AEP/AEI IRR Total
1991 273,42 296,22 569,64
1992 275,2 355,27 630,47
1993 355,8 294,51 650,31
1994 345,82 145,51 491,33
1995 346,41 254,25 600,66
1996 318,13 411,9 730,03
1997 301,38 362,32 663,7
1998 299,46 291,3 590,76
1999 288,24 260,68 548,92
2000 400 180 580
2001 413 385,2 798,3
2002 326,05 271,4 597,45

 

Qualité des eaux de rivières selectionnées

Source :ANRH 

  Unité Chellif Tafna Seybouse
Station de mesure   Sidi Belatar Pierre du Chat El Hadjar
Année   1998 1997 1998
Débit M3/s 35,5 7,5 11,5
Température 20,12 15,88 21,41
Acidité PH 7,99 8,24 8,21
Saturation en oxygène % 90,27   36,61
DBO 1 mg /l 28,44 33,28 18,33
DCO 2 mg /l 93,2 90 124,3
Nitrates (NO3) mg /l 15,3 23 5,58
PO43- mg /l 0,129 0,456 2,29
Ammonium mg /l 0,435 0,378 9,18

 

Inventaire des forages en exploitation

Source : Ministère des Ressources en Eau (Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau)

Code Wilaya forages Total débit
Total en exp mobilisé l/s exploité l/s
1 Adrar 757 461 26832 15818
2 Chlef 164 122 1830 1191
3 Laghouat 292 287 6016 4707
4 Oum el bouaghi 106 90 1885 1258
5 Batna 223 188 5130 3307
6 Bejaia 145 121 4827 1624
7 BIskra 710 524 14625 12541
8 Bechar 33 21 395 245
9 Blida 268 259 6177 4184
10 Bouira 200 200 223 70
11 Tamanrasset 170 167 12292 2489
12 Tebessa 154 144 2777 2577
13 Tlemcen 150 114 1145 1145
14 Tiaret 145 145 9063 1682
15 Tizi ouzou 200 199 3030 3030
16 Alger 172 166 5199 3374
17 Djelfa 228 228 5751 5751
18 Jijel 74 56 2135 1103
19 Setif 126 121 1426 1944
20 Saida 47 47 1704 1704
21 Skikda 68 68 936 856
22 Sidi bel abbes 64 60 985 601
23 Annaba 108 96 1552 1231
24 Guelma 72 46 1645 1182
25 Constantine 63 51 260 2560
26 Medea 148 135 1148 750
27 Mostaganem 87 87 1072 704
28 M’sila 338 271 7497 6270
29 Mascara 149 100 2165 1301
30 Ouargla 1061 765 32204 16554
31 Oran 18 18 613 458
32 El bayadh 84 73 1576 657
33 Illizi 594 439 2355 1688
34 BBA 116 68 1406 1072
35 Boumerdes 93 89 2307 1153
36 El tarf 99 99 1658 1658
37 Tindouf 62 62 490 343
38 Tissemsilt 15 15 256 239
39 El oued 606 465 5864 5864
40 khenchela 211 95 3148 2508
41 Souk ahras 37 26 717 494
42 Tipaza 72 72 1323 878
43 Mila 115 54 1424 1170
44 Ain defla 212 141 5835 1865
45 Naama 50 50 949 903
46 Ain temouchent 33 19 606 290
47 Ghardaia 314 251 15260 10590
48 Relizane 98 89 1047 933
l/s
Total Algérie 9351 7464 208760 134516
En HM3
Total Algérie     6583 4242

 

NB : Arrêt : Panne groupe, non équipé, eau salée, faible débit, rabattage piezométrique, mauvaise qualite de l’eau

 Abandonné : remontée de sable, abîmé, bouché, essai négatif, éboulement, colmaté, stérile, rupture tubage, désaffecté, débit médiocre, infructueux, inexploitable, température élevée.

 AEP : Alimentation en eau potable

 AEI : Alimentation en eau industrielle

 IRR : Irrigation

 l/s :  Litre seconde

 
Statistiques Economiques