selon la wilaya
WILAYATE Premier Semestre2007 Deuxième Semestre2007 TOTAL %
Adrar  1 418 1 397 2 815 0,44
Chlef 10 147 10 543 20 690 3,22
Laghouat 3 153 2 795 5 948 0,93
Oum El Bouaghi 2 569 3 858 6 427 1,00
Batna 7 111 5 275 12 386 1,93
Bejaia 14 023 13 342 27 365 4,26
Biskra 8 932 3 748 12 680 1,98
Bechar 381 429 810 0,13
Blida 21 673 21 399 43 072 6,71
Bouira 9 531 9 116 18 647 2,91
Tamanrasset 3 561 1 692 5 253 0,82
Tebessa 5 856 5 132 10 988 1,71
Tlemcen 3 566 6 547 10 113 1,58
Tiaret 1 913 674 2 587 0,40
Tizi Ouzou 18 081 15 758 33 839 5,27
Alger 47 621 39 525 87 146 13,58
Djelfa 6 896 5 811 12 707 1,98
Jijel 5 348 5 624 10 972 1,71
Setif  14 276 14 464 28 740 4,48
Saida 0 1 134 1 134 0,18
Skikda 9 184 9 997 19 181 2,99
Sidi Bel Abbes  2 520 3 877 6 397 1,00
Annaba 8 477 18 435 26 912 4,19
Guelma 4 808 4 528 9 336 1,45
Contantine 16 597 14 802 31 399 4,89
Médéa 3 303 3 550 6 853 1,07
Mostaganem 1 547 2 440 3 987 0,62
M’sila 11 973 11 832 23 805 3,71
Mascara 2 457 2 488 4 945 0,77
Ouargla 5 474 5 524 10 998 1,71
Oran 9 713 12 716 22 429 3,50
El Bayadh 833 1 124 1 957 0,30
Illizi 487 318 805 0,13
Bordj Bou Arrerridj 9 031 8 176 17 207 2,68
Boumerdes 3 413 5 728 9 141 1,42
El Tarf  3 153 2 483 5 636 0,88
Tindouf 223 294 517 0,08
Tissemesilt 1 184 1 961 3 145 0,49
El Oued 8 847 1 361 10 208 1,59
Khenchela 4 296 1 987 6 283 0,98
Souk Ahras 2 554 3 112 5 666 0,88
Tipaza 7 940 7 880 15 820 2,47
Mila 8 848 7 393 16 241 2,53
Ain Defla 3 821 3 821 7 642 1,19
Naama 813 952 1 765 0,28
Ain Temouchent 2 640 2 636 5 276 0,82
Ghardaia 6 550 3 778 10 328 1,61
Relizane 1 535 1 974 3 509 0,55
TOTAL 328 277 313 430 641 707 100

 

 Source : ONS

 
Repertoires et Nomenclatures